Греющие кабели марки Lavita (FINE)
Lavita (FINE) - эта марка очень известна в Южной Кореи, производящая греющий кабель, гибкие ленточные нагреватели, силиконовые греющие одеяла, нагревательные жакеты, взрывозащищённые греющие кабели, нагреватели для бочек, нагрев газовых баллонов.
Преимущества саморегулирующегося греющего кабеля «FINE Корея»
Преимущества греющего кабеля «Файн Корея» - в надежности и качестве, основным фактором является (открытый отжиг) - при производстве кабелей температурного класса Т5(100˚С) и Т6(85˚С) использует способ «open annealing» (открытый отжиг).
Чем же греющий кабель «open annealing» лучше?
- Первоначальная теплоотдача сохраняется при долгом сроке использования, что говорит о высоком качестве изделия, что повышает срок службы греющего кабеля.
- При включении кабеля потребляется в два раза меньше пускового тока, за счет чего затраты электроэнергии значительно снижаются.
- Повреждения от термического удара, а также от физического удара извне значительно меньше.
| Наименование | Вт./м. | Длина м. | Ед.изм. | Розница | Назначение |
|---|---|---|---|---|---|
| Саморегулирующиеся кабели оптом | |||||
| GW-10 ( Freeze Protection for pipe) | M=10W | 300m/roll | M | 145 | Кабель алюм. Фольга, зазимление из меди, Антиобледенение труб, поддержание температуры до 65 С° |
| GW- 16 ( Freeze Protection for pipe) | M=16W | 300m/roll | M | 147 | |
| GW-24 ( Freeze Protection for pipe) | M=24W | 300m/roll | M | 151 | |
| GW-30 ( Self-Regulating Floor Heater) | M=30W | 300m/roll | M | 163 | |
| GW-40 ( Self-Regulating Floor Heater) | M=40W | 300m/roll | M | 180 | |
| GW-10 CR ( Freeze Protection for pipe) | M=10W | 200m/roll | M | 211 | Кабель с оплёткой: Антиобледенение труб, поддержание температуры до 65 С° |
| GW-16 CR ( Freeze Protection for pipe) | M=16W | 200m/roll | M | 211 | |
| GW-24 CR ( Freeze Protection for pipe) | M=24W | 200m/roll | M | 243 | |
| GW-30 CR ( Self-Regulating Floor Heater) | M=30W | 200m/roll | M | 251 | |
| GW-40 CR ( Self-Regulating Floor Heater) | M=40W | 200m/roll | M | 267 | |
| RG-40 CR (Gutter & Roof De-Icing) | M=40W | 200m/roll | M | 261 | Для кровли |
| RG-40 CT (Gutter & Roof De-Icing) | M=40W | 200m/roll | M | 487 | Для агресивных сред |
| SM-80 CR (Snow Melting & De-Icing) | M=80W | 200m/roll | M | 527 | Обогрев пола |
| HW-10 CR (Temperature Maintenance for Hot Water Supply) | M=10W | 200m/roll | M | 261 | Поддержание температуры труб до 200 С° |
| HW-30 CR (Temperature Maintenance for Hot Water Supply) | M=30W | 200m/roll | M | 282 | |
| IM-30 CR (Temperature Maintenance for Pipe) | M=30W | 200m/roll | M | 282 | Промышленый обогрев трубопровода, поддержание температуры. |
| IM-40 CR (Temperature Maintenance for Pipe) | M=40W | 200m/roll | M | 293 | |
| IM-30 CT (Temperature Maintenance for Pipe) | M=30W | 200m/roll | M | 425 | |
| IM-40 CT (Temperature Maintenance for Pipe) | M=40W | 200m/roll | M | 487 | |
| IM-50 CT (Temperature Maintenance for Pipe) | M=50W | 200m/roll | M | 554 | |
| Комплектующие | |||||
| Муфты соеденительные иконцевые | 1 | комплект | 300,00 | ||
| Готовые комплекты для обогрева трубопровода | |||||
| Кабель саморегулирующийся AGW 16 1 | 16 | 1 | комплект | 1 067 | |
| Кабель саморегулирующийся AGW 16 2 | 16 | 2 | комплект | 1 276 | |
| Кабель саморегулирующийся AGW 16 4 | 16 | 4 | комплект | 1 695 | |
| Кабель саморегулирующийся AGW 16 6 | 16 | 6 | комплект | 2 113 | |
| Кабель саморегулирующийся AGW 16 8 | 16 | 8 | комплект | 2 532 | |
| Кабель саморегулирующийся AGW 16 10 | 16 | 10 | комплект | 2 951 | |
| Кабель саморегулирующийся AGW 16 12 | 16 | 12 | комплект | 3 370 | |
| Кабель саморегулирующийся AGW 16 14 | 16 | 14 | комплект | 3 788 | |
| Кабель саморегулирующийся AGW 16 18 | 16 | 18 | комплект | 4 626 | |
| Кабель саморегулирующийся AGW 16 24 | 16 | 24 | комплект | 5 882 | |
| Кабель саморегулирующийся AGW 16 37 | 16 | 37 | комплект | 8 604 | |
| Кабель саморегулирующийся AGW 16 49 | 16 | 49 | комплект | 11 116 | |
| Готовые комплекты для обогрева кровли, водостоков | |||||
| Кабель саморегулирующийся ARG-40 CR 10 | 20 | 10 | комплект | 3 214 | |
| Кабель саморегулирующийся ARG-40 CR 15 | 20 | 15 | комплект | 4 521 | |
| Кабель саморегулирующийся ARG-40 CR 20 | 20 | 20 | комплект | 5 828 | |
| Кабель саморегулирующийся ARG-40 CR 30 | 20 | 30 | комплект | 8 442 | |
| Кабель саморегулирующийся ARG-40 CR 40 | 20 | 40 | комплект | 11 056 | |
| Кабель саморегулирующийся ARG-40 CR 50 | 20 | 50 | комплект | 13 670 | |
| Кабель саморегулирующийся ARG-40 CR 70 | 20 | 70 | комплект | 18 898 | |
| Кабель саморегулирующийся ARG-40 CR 100 | 20 | 100 | комплект | 26 740 | |
Кабель греющий саморегулирующийся «FINEKorea»
В отличие от обычного греющего кабеля, саморегулирующийсягреющий кабель нагревается от карбоносодержащего пластикового полупроводника и обладает положительным температурным коэффициентом (ПТК). Используя принцип ПТК, при помощи специально разработанного саморегулирующегося нагревателя, саморегулирующийся греющий кабель при понижении окружающей температуры увеличивает теплоотдачу, а при повышении окружающей температуры уменьшает. За счет чего количество расходуемой энергии в значительной мере сокращается.