Nelson
Кабель саморегулирующийся NELSON
Цена на греющий кабель в руб. от 01. 01.2010г.
| Наименование | Мощн., Вт | Цена, р | Ед. из. |
|---|---|---|---|
| Кабель Freeze Free | 9 | 190 | м.п. |
| Кабель CLT23-JT | 9 | 333 | м.п. |
| Кабель CLT25-JT | 16 | 356 | м.п. |
| Кабель CLT28-JT | 26 | 380 | м.п. |
| Кабель LT23-JT | 9 | 400 | м.п. |
| Кабель LT25-JT | 16 | 440 | м.п. |
| Кабель LT28-JT | 26 | 460 | м.п. |
| Кабель LT210-JT | 31 | 470 | м.п. |
| Кабель LT23-J | 9 | 400 | м.п. |
| Кабель SLT-2 | 17/35 | 415 | м.п. |
| Кабель LLT-2 | 26 | 495 | м.п. |
| Кабель HLT23-J | 9 | 1035 | м.п. |
| Кабель HLT25-J | 14 | 1065 | м.п. |
| Кабель HLT28-J | 24 | 1095 | м.п. |
| Кабель HLT210-J | 30 | 1120 | м.п. |
| Кабель HLT212-J | 36 | 1150 | м.п. |
| Кабель HLT215-J | 45 | 1180 | м.п. |
| Кабель HLT218-J | 56 | 1210 | м.п. |
| Кабель HLT220-J | 63 | 1235 | м.п. |
Кабель греющий двужильный со встроенным термостатом PGE Ice Guard
| Наименование | Длина, м | Мощн., Вт | Цена, р |
|---|---|---|---|
| PGE-01 | 1 | 14 | 1610 |
| PGE-02 | 2 | 32 | 1670 |
| PGE-04 | 4 | 65 | 1760 |
| PGE-08 | 8 | 108 | 2020 |
| PGE-12 | 12 | 171 | 2290 |
| PGE-14 | 14 | 210 | 2450 |
| PGE-18 | 18 | 256 | 2710 |
| PGE-24 | 24 | 341 | 3010 |
| PGE-37 | 37 | 499 | 3820 |
| PGE-49 | 49 | 672 | 4700 |
Кабель греющий двужильный Easy Cable
| Наименование | Длина, м | Мощн., Вт | Цена, р |
|---|---|---|---|
| EasyCable 9 | 9,5 | 122 | 1480 |
| EasyCable 14 | 15 | 202 | 1810 |
| EasyCable 18 | 18 | 250 | 2270 |
| EasyCable 29 | 29 | 385 | 2710 |
| EasyCable 37 | 37 | 505 | 3190 |
| EasyCable 49 | 49 | 670 | 3910 |
| EasyCable 61 | 61 | 835 | 4640 |
| EasyCable 73 | 73 | 1010 | 5360 |
| EasyCable 85 | 85 | 1180 | 6050 |
| EasyCable 100 | 100 | 1345 | 6990 |
| EasyCable 113 | 113 | 1560 | 7750 |
| EasyCable 135 | 135 | 1860 | 9050 |
| EasyCable 146 | 146 | 2015 | 9710 |
Кабель греющий двужильный Warm Tiles
| Наименование | Длина, м | Мощн., Вт | Цена, р |
|---|---|---|---|
| DFT2021 | 26 | 220 | 3638 |
| DFT2031 | 38 | 320 | 4089 |
| DFT2053 | 64 | 520 | 5093 |
| DFT2065 | 79 | 670 | 5379 |
| DFT2078 | 94 | 810 | 6514 |
| DFT2095 | 116 | 1030 | 7069 |
| DFT2118 | 144 | 1270 | 8177 |
| DFT2137 | 167 | 1510 | 9044 |
| DFT2157 | 191 | 1690 | 9945 |
Кабель греющий двужильный XD
| Наименование | Длина, м | Мощн., Вт | Цена, р |
|---|---|---|---|
| XD102 | 38,4 | 850 | 3840 |
| XD152 | 57,9 | 1270 | 4670 |
| XD202 | 77,1 | 1700 | 5740 |
| XD252 | 92,4 | 2100 | 6480 |
| XD302 | 112,5 | 2530 | 7660 |
| XD352 | 132,6 | 2940 | 8890 |
| XD402 | 150,9 | 3340 | 10050 |
| XD502 | 201,5 | 4450 | 13180 |
Кабель греющий одножильный Nyflex
| Наименование | Длина, м | Мощн., Вт | Цена, р |
|---|---|---|---|
| Nyflex 66 | 66 | 2150 / 220В | 5550 |
| Nyflex 77 | 77 | 2480 / 220В | 6400 |
| Nyflex 88 | 88 | 2860 / 220В | 7400 |
| Nyflex 106 | 106 | 3460 / 220В | 8950 |
| Nyflex 126 | 126 | 4090 / 220В | 10550 |
| Nyflex 134 | 134 | 4330 / 220В | 11200 |
| Nyflex 152 | 152 | 4925 / 380В | 12300 |
| Nyflex 184 | 184 | 5950 / 380В | 14000 |
| Nyflex 218 | 218 | 7060 / 380В | 16000 |