OJ Electronics: для наружного применения
Цена в рублях, обновление по курсу Евро - ежедневно
Термостаты, метеостанции OJ Electronics для наружного применения
Термостаты для труб
Наименование товара | Описание | Фото | Цена, руб. | Заказ |
---|---|---|---|---|
ETI-1551 (ETI-1221) | Термостат для предотвращения обледенения трубопроводов, грунта -10/+50°С, 220V, 10А |
X
Термостаты антиобледенения крыш (термостаты снега таяния, термостаты для крыш.)
Наименование товара | Описание | Фото | Цена, руб. | Заказ |
---|---|---|---|---|
ETO-1550 | Термостат снега 0°/+5°С, 220 V, 2х10А, 16А | |||
ETR/F-1447A | Термостат в комплекте с датчиком внешней температуры от -15 до +10°С | |||
ETR 2 1550 | Термостат-метеостанция для систем снеготаяния и антиобледенения на небольших объектах. Регистрирует температуру и влажность. | |||
Метеостанция ETO2-4550 | Используя показания датчиков температуры и влажности, обеспечивает экономичное управление работой систем снеготаяния и антиобледенения. Используется совместно с датчиками ETF-744/99, ETОR-55, ETOG-55 |
X
Датчики, сенсоры!
Наименование товара | Описание | Фото | Цена, руб. | Заказ |
---|---|---|---|---|
ETF-144/99 А | Датчик температуры подземного расположения от –20 до +70°С | |||
ETF-622 (662) | Датчик температуры для установки на трубопроводе | |||
ETF-944/99-H | Настенный комнатный датчик температуры | |||
ETF 733/44/55 (ETF-744/99) | Уличный датчик температуры | |||
ETOR-55 | Датчик влажности для водостоков |
X